الكاش والديون وأرصدة الموردين — الجانب المالي للمحل.
صافي الكاشaccount_balance_wallet
٥٠٬٣٠٠ ج.م.ذمم الموردينlocal_shipping
٦٠٬٥٠٠ ج.م.ديون ليّcall_made
٥٬٠٠٠ ج.م.ديون عليّcall_received
١٥٬٠٠٠ ج.م.speed
السيولة وفجوة الكاش
كاشك يكفي لكام يوم مقابل إمتى تحصيلات الكوريرز تنزل.
الكاش الحالي٥٠٬٣٠٠ ج.م.
الكاش يكفي٦يوم
الصرف اليومي المفترض٩٬٠٠٠ ج.م.
تحصيلات الكوريرز القادمة
النهاردة
خلص · ٦ي
paymentsBosta · ٩ي
paymentsMylerz · ٤ي
warningكاشك يكفي ٦ يوم — أقرب تحصيل بعد ٤ يوم. فجوة سيولة: الكاش هيخلص قبل ما أقرب تحصيل كبير ينزل.
دفتر المعاملات
| التاريخ | النوع | الطرف | المبلغ | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | savingsتحويل/تحصيل وارد | Bosta payout | ٦٤٬٣٠٠ ج.م. | ▲ وارد |
| 2026-06-25 | inventory_2شراء بضاعة من المورّد | Cairo Textiles | ٨٨٬٠٠٠ ج.م. | آجل |
| 2026-06-24 | paymentsدفعة للمورّد | Cairo Textiles | ٤٠٬٠٠٠ ج.م. | ▼ صادر |
| 2026-06-24 | receipt_longمصروف عام | Packaging Co. | ٦٬٢٠٠ ج.م. | ▼ صادر |
| 2026-06-23 | call_madeدين ليّ (سلّفت) | Ahmed (partner) | ٥٬٠٠٠ ج.م. | ▼ صادر |
| 2026-06-22 | savingsتحويل/تحصيل وارد | InstaPay | ٣١٬٢٠٠ ج.م. | ▲ وارد |
| 2026-06-21 | receipt_longمصروف عام | Rent | ٩٬٠٠٠ ج.م. | ▼ صادر |
| 2026-06-20 | call_receivedدين عليّ (اقترضت) | Supplier loan | ١٥٬٠٠٠ ج.م. | ▲ وارد |
الموردين
store
Cairo Textiles
المستحق
store
Alex Leather
المستحق
store
Packaging Co.
المستحق