منتج١٢
إجمالي الربح٩٦٤٬٦٨١ ج.م.
أعلى هامشهودي كلاسيك — أسود · ٤٠٪
| المنتج | معدل البيع | وحدات | الإيراد | التكلفة | الربح | الهامش | أيام التغطية | الاتجاه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هودي كلاسيك — أسود DAF-1000 | ٣٠٪ | ٤٢٠ | ١٤٧٬٠٠٠ ج.م. | ٥٥٬٨٦٠ ج.م. | ٥٨٬٨٠٠ ج.م. | ٤٠٪ | ٤٢ي | |||
تيشيرت أوفر سايز — بيج DAF-1001 | ٣٩٪ | ٤٣٢ | ٢٢٨٬٩٦٠ ج.م. | ٩٦٬٣٣٦ ج.م. | ٨٢٬٢٥٣ ج.م. | ٣٦٪ | ٢١ي | |||
بنطلون كارجو — زيتي DAF-1002 | ٤٨٪ | ٤٤٤ | ٣١٥٬٢٤٠ ج.م. | ١٤٥٬١٨٨ ج.م. | ١٠٠٬٦٩٩ ج.م. | ٣٢٪ | ٦ي | |||
بلوفر تريكو — كريمي DAF-1003 | ٥٧٪ | ٣٣٦ | ٢٩٩٬٠٤٠ ج.م. | ١٤٩٬٥٢٠ ج.م. | ٨٣٬٧٣١ ج.م. | ٢٨٪ | ١٢٠ي | |||
جاكيت جينز — كحلي DAF-1004 | ٦٦٪ | ٣٤٨ | ٣٧٢٬٣٦٠ ج.م. | ١٤١٬٦٣٦ ج.م. | ١٤٨٬٨٠٥ ج.م. | ٤٠٪ | ٣٨ي | |||
قميص كتان — أبيض DAF-1005 | ٧٥٪ | ٣٦٠ | ٤٥٠٬٠٠٠ ج.م. | ١٨٩٬٠٠٠ ج.م. | ١٦٢٬٠٠٠ ج.م. | ٣٦٪ | ٠ي | |||
حذاء رياضي — رمادي DAF-1006 | ٨٤٪ | ٢٥٢ | ٨٨٬٢٠٠ ج.م. | ٤٠٬٥٧٢ ج.م. | ٢٨٬٢٢٤ ج.م. | ٣٢٪ | ٥٥ي | |||
حزام جلد — بني DAF-1007 | ٣٠٪ | ٢٦٤ | ١٣٩٬٩٢٠ ج.م. | ٦٩٬٩٦٠ ج.م. | ٣٩٬١٧٨ ج.م. | ٢٨٪ | ٩ي | |||
طاقية صوف — فحمي DAF-1008 | ٣٩٪ | ٢٧٦ | ١٩٥٬٩٦٠ ج.م. | ٧٤٬٥٢٠ ج.م. | ٧٨٬٣٢٩ ج.م. | ٤٠٪ | ١٨٠ي | |||
شنطة كروس — جملي DAF-1009 | ٤٨٪ | ١٦٨ | ١٤٩٬٥٢٠ ج.م. | ٦٢٬٨٣٢ ج.م. | ٥٣٬٧٩٤ ج.م. | ٣٦٪ | ٣٠ي | |||
جوارب رياضية (٣ قطع) DAF-1010 | ٥٧٪ | ١٨٠ | ١٩٢٬٦٠٠ ج.م. | ٨٨٬٥٦٠ ج.م. | ٦١٬٦٦٨ ج.م. | ٣٢٪ | ٧٠ي | |||
نظارة شمس — مطفي DAF-1011 | ٦٦٪ | ١٩٢ | ٢٤٠٬٠٠٠ ج.م. | ١٢٠٬٠٠٠ ج.م. | ٦٧٬٢٠٠ ج.م. | ٢٨٪ | ١١ي |
عرض ١٢ من ١٢